Радиомаяк МРМ-97 состоит из передатчика, пульта дистанционного управления,источника бесперебойного питания и антенна-фидерного устройства,
Поставляется для совместной работы с приводным радиомаяком АРМ-15OM илидля автономной работы.
Передатчик конструктивно выполнен в 19-ти дюймовом корпусе евростандартаиз алюминиевого сплава
Имеет 100% резервирование блоков передатчикаИмеет встроенные системы диагностики и дистанционного управления.
Предусмотрена установка и комплектная поставка маркерного радиомаяка МРМ-97 с приводным радиомаяком АРМ-15OM.
Имеет сертификат типа & Блок бесперебойного питания осуществляет автоматическую зарядку аккумуляторной батареи и питание передатчика.
При отключении напряжения сети 220 В блок обеспечивает питание передатчика в течение не менее 30 минут.
Пульт дистанционного управления по двухпроводной линии осуществляет включение-выключение радиомаяков, выбор основного и резервного комплектов,а также индикацию выполненных команд и аварийного состояния маркерногорадиомаяка.
Через пульт осуществляется связь с СОМ-портом компьютера попротоколу RS-232.
При аварии маяка на пульте дистанционного управлениявключается световая и звуковая сигнализация.
Пульт дистанционного управления и блок питания поставляются с МРМ-97 вварианте одиночного маркерного радиомаяка.
| Технические Характеристики | |
| Передатчик | |
| Несущая частота, МГц | 75 |
| Отклонение несущей частоты, %, не более | & |
| Выходная мощность передатчика, мВт: | |
| — в режиме дальнего MPM | 320& |
| — в режиме ближнего MPM | 120& |
| — в режиме внутреннего MPM | 60+12 |
| Частота модуляции, Гц | 400, 1300 или 3000 |
| Отклонение частоты модуляции, %, не более | & |
| Глубина модуляции, % | 95+4 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | не более 15 |
| Виды манипуляции: | — последовательность «тире» со скоростью тире в секунду 2 — последовательность «точек» со скоростью точка в секунду 6 — чередующаяся последовательность «тире» и «точек» со скор. 6 и 2 — непрерывное излучение |
| Отклонение скорости манипуляции, % | не более & |
| Изменение параметров передатчика, при которых система контроля включает автоматически резервный канал: | — уменьшение мощности излучения от номинальной, %, ниже 50 — уменьшение глубины модуляции, %, ниже . 50 — пропадание модуляции или манипуляции |
| Параметры встроенного измерителя: | — напряжение питания в пределах, В 0-45 — коэффициент амплитудной модуляции в пределах, % 0-100 — уровень мощности излучения, % 50 — 200 — длительность сигнала манипуляции в пределах, мс 0 — 999 |
| Напряжение питания, В | 32-45 |
| Мощность потребления, Вт не более | — в режиме излучения 30 — в дежурном режиме 5 |
| Ослабление побочных излучений, дБ | не менее 40 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10 — +50 |
| Относительная влажность, % | до 98% при +350C |
| Габариты, мм | 483x132x460 |
| Масса, кг | 8,0 |
| Блок питания | |
| Напряжение питания от однофазной сети частотой 45-60 Гц, В | 220*» |
| Выходное напряжение, В | 36 |
| Время автономной работы при токе нагрузки 1 А, ч | не менее 0,5 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10 — +50 |
| Относительная влажность, % | до 98 % при +35 С |
| Габариты, мм | 300x180x120 |
| Масса, кг | 5,0 |
| Пульт дистанционного управления | |
| Напряжение питания от однофазной сети частотой 45-60 Гц, В | 220+22 |
| Мощность потребления, Вт | не более 10 |
| Параметры двухпроводной линии связи с передатчиком: | |
| — сопротивление, кОм | 0-1,5 |
| — емкость, мкф | 0 — 0,5 |
| — длина, км | 0-10 |
| Команды управления режимами передатчика и сигнализации: | — включение-выключение на излучение — переключение каналов — сигнализация о включении-выключении передатчика — сигнализация об аварии передатчика — сигнализация об аварии сети (источника питания) |
| Диапазон рабочих температур, С | -10 — +50 |
| Относительная влажность, % | до 98 % при 35 С |
| Габариты, мм | 224x86x199 |
| Масса, кг | 2,5 |
| Антенна-фидерное устройство | |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Коэффициент стоячей волны напряжения | не более 1,5 |
| Ослабление РЧ сигнала в цепи контроля, дБ | от 30 до 45 |
| Диапазон рабочих температур,0C | -50 — +50 |
| Относительная влажность, % | до 98 % при 35 С |
| Габариты, мм | 4455x1640x150 |
| Масса, кг (без кабеля) | 50,0 |



